AVRIL_START_JANCOKALIVEAVRIL_END_JANCOK
The post 국민연금 수령액 조회 및 반환일시금 수급 요건 appeared first on 아트엔젤.
]]>가입자, 사용자 및 국가로부터 일정액의 보험료를 받고 노령연금, 유족연금, 장애연금 등을 지급함으로써 국가의 안정성을 보장하는 사회보장제도의 하나이다. 더 이상 일할 수 없는 나이가 되었을 때 연금을 지원하는 제도이며 대한민국에서는 국민연금 공단에서 국민연금을 관리하고 있습니다.
국민연금의 기초가 되는 급여로 국민연금 가입자가 나이가 들어 소득활동에 종사하지 못할 경우 생활안정과 복지증진을 위하여 지급되는 급여입니다.
| 출생연도 | 지급개시연령 | ||
|---|---|---|---|
| 노령연금 | 조기노령연금 | 분할연금 | |
| 1952년생 이전 | 60세 | 55세 | 60세 |
| 1953-56년생 | 61세 | 56세 | 61세 |
| 1957-60년생 | 62세 | 57세 | 62세 |
| 1961-64년생 | 63세 | 58세 | 63세 |
| 1965-68년생 | 64세 | 59세 | 64세 |
| 1969년생 이후 | 65세 | 60세 | 65세 |
| 구분 | 수급요건 | 급여수준 |
|---|---|---|
| 노령연금 | 가입기간 10년 이상으로 60(지급연령 상향규정 적용, 60~65세)에 도달한 자 (65~70세 미만이면 소득이 없는 경우에 한함) |
기본연금액 × 가입기간별 지급률* + 부양가족연금액* 가입기간 10년 기준 50%에 가입기간 10년을 초과하는 1년마다 5%를 가산(1년 미만이면 매 1개월마다 5/12% 가산) |
| 노령연금 수급권자가 65세(~70세) 이전에 소득이 있는 업무에 종사하는 기간 | 2015.7.29. 이후 수급권 취득자노령연금액(月) = [(기본연금액 × 가입기간별 지급률*) ÷ 12] – 월감액금액**2015.7.29. 전 수급권 취득자노령연금액(年) = 기본연금액 × 가입기간별 지급률* × 연령별 지급률*** * 가입기간 10년 기준 50%에 가입기간 10년을 초과하는 1년마다 5%를 가산(1년 미만이면 매 1개월마다 5/12% 가산)** A값을 초과하는 소득월액에 따라 감액하여 지급 (최대 50%까지 감액)*** 연금지급개시연령부터 1년마다 감액률 차등 적용(50% ~ 10% 감액) ※ 부양가족연금액은 지급되지 않음 |
|
| 조기 노령연금 |
가입기간 10년 이상, 연령55세(~60세) 이상인 자가 소득이 있는 업무에 종사하지 아니하고, 60세(~65세) 도달 전에 청구한 경우 (소득이 있는 업무에 종사하면 지급 정지) |
[노령연금액 – 부양가족연금액] × 연령별 지급률* + 부양가족연금액55세 수급 개시 기준 : 55세 70%, 56세 76%, 57세 82%, 58세 88%, 59세 94% 지급 |
국민연금 수령액 급여 조건을 보더라도 계산하기 어려운 분은 국민연금 공식 홈페이지에서 연금 조회가 가능합니다.





위의 절차가 조금이라도 복잡하신 분은 국민연금 예상월액표를 참고하시길 바랍니다.
| 순번 | 가입기간중 기준 소득월액 평균액(B값) |
연금보험료 ( 9% ) |
가입기간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 | ||
| 1 | 330,000 | 29,700 | 154,530 | 229,830 | 305,120 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
| 2 | 400,000 | 36,000 | 158,130 | 235,170 | 312,210 | 389,260 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 3 | 500,000 | 45,000 | 163,260 | 242,800 | 322,340 | 401,890 | 481,430 | 500,000 | 500,000 |
| 4 | 600,000 | 54,000 | 168,390 | 250,430 | 332,470 | 414,520 | 496,560 | 578,600 | 600,000 |
| 5 | 700,000 | 63,000 | 173,520 | 258,060 | 342,610 | 427,150 | 511,690 | 596,240 | 680,780 |
| 6 | 800,000 | 72,000 | 178,650 | 265,690 | 352,740 | 439,780 | 526,820 | 613,870 | 700,910 |
| 7 | 900,000 | 81,000 | 183,780 | 273,330 | 362,870 | 452,410 | 541,950 | 631,500 | 721,040 |
| 8 | 1,000,000 | 90,000 | 188,910 | 280,960 | 373,000 | 465,040 | 557,090 | 649,130 | 741,170 |
| 9 | 1,100,000 | 99,000 | 194,040 | 288,590 | 383,130 | 477,670 | 572,220 | 666,760 | 761,300 |
| 10 | 1,200,000 | 108,000 | 199,180 | 296,220 | 393,260 | 490,310 | 587,350 | 684,390 | 781,430 |
| 11 | 1,300,000 | 117,000 | 204,310 | 303,850 | 403,390 | 502,940 | 602,480 | 702,020 | 801,570 |
| 12 | 1,400,000 | 126,000 | 209,440 | 311,480 | 413,520 | 515,570 | 617,610 | 719,650 | 821,700 |
| 13 | 1,500,000 | 135,000 | 214,570 | 319,110 | 423,660 | 528,200 | 632,740 | 737,290 | 841,830 |
| 14 | 1,600,000 | 144,000 | 219,700 | 326,740 | 433,790 | 540,830 | 647,870 | 754,920 | 861,960 |
| 15 | 1,700,000 | 153,000 | 224,830 | 334,380 | 443,920 | 553,460 | 663,000 | 772,550 | 882,090 |
| 16 | 1,800,000 | 162,000 | 229,960 | 342,010 | 454,050 | 566,090 | 678,140 | 790,180 | 902,220 |
| 17 | 1,900,000 | 171,000 | 235,090 | 349,640 | 464,180 | 578,720 | 693,270 | 807,810 | 922,350 |
| 18 | 2,000,000 | 180,000 | 240,230 | 357,270 | 474,310 | 591,360 | 708,400 | 825,440 | 942,480 |
| 19 | 2,100,000 | 189,000 | 245,360 | 364,900 | 484,440 | 603,990 | 723,530 | 843,070 | 962,620 |
| 20 | 2,200,000 | 198,000 | 250,490 | 372,530 | 494,570 | 616,620 | 738,660 | 860,700 | 982,750 |
| 21 | 2,300,000 | 207,000 | 255,620 | 380,160 | 504,710 | 629,250 | 753,790 | 878,340 | 1,002,880 |
| 22 | 2,400,000 | 216,000 | 260,750 | 387,790 | 514,840 | 641,880 | 768,920 | 895,970 | 1,023,010 |
| 23 | 2,500,000 | 225,000 | 265,880 | 395,430 | 524,970 | 654,510 | 784,050 | 913,600 | 1,043,140 |
| 24 | 2,600,000 | 234,000 | 271,010 | 403,060 | 535,100 | 667,140 | 799,190 | 931,230 | 1,063,270 |
| 25 | 2,700,000 | 243,000 | 276,140 | 410,690 | 545,230 | 679,770 | 814,320 | 948,860 | 1,083,400 |
| 26 | 2,800,000 | 252,000 | 281,280 | 418,320 | 555,360 | 692,410 | 829,450 | 966,490 | 1,103,530 |
| 27 | 2,900,000 | 261,000 | 286,410 | 425,950 | 565,490 | 705,040 | 844,580 | 984,120 | 1,123,670 |
| 28 | 3,000,000 | 270,000 | 291,540 | 433,580 | 575,620 | 717,670 | 859,710 | 1,001,750 | 1,143,800 |
| 29 | 3,100,000 | 279,000 | 296,670 | 441,210 | 585,760 | 730,300 | 874,840 | 1,019,390 | 1,163,930 |
| 30 | 3,200,000 | 288,000 | 301,800 | 448,840 | 595,890 | 742,930 | 889,970 | 1,037,020 | 1,184,060 |
| 31 | 3,300,000 | 297,000 | 306,930 | 456,480 | 606,020 | 755,560 | 905,100 | 1,054,650 | 1,204,190 |
| 32 | 3,400,000 | 306,000 | 312,060 | 464,110 | 616,150 | 768,190 | 920,240 | 1,072,280 | 1,224,320 |
| 33 | 3,500,000 | 315,000 | 317,190 | 471,740 | 626,280 | 780,820 | 935,370 | 1,089,910 | 1,244,450 |
| 34 | 3,600,000 | 324,000 | 322,330 | 479,370 | 636,410 | 793,460 | 950,500 | 1,107,540 | 1,264,580 |
| 35 | 3,700,000 | 333,000 | 327,460 | 487,000 | 646,540 | 806,090 | 965,630 | 1,125,170 | 1,284,720 |
| 36 | 3,800,000 | 342,000 | 332,590 | 494,630 | 656,670 | 818,720 | 980,760 | 1,142,800 | 1,304,850 |
| 37 | 3,900,000 | 351,000 | 337,720 | 502,260 | 666,810 | 831,350 | 995,890 | 1,160,440 | 1,324,980 |
| 38 | 4,000,000 | 360,000 | 342,850 | 509,890 | 676,940 | 843,980 | 1,011,020 | 1,178,070 | 1,345,110 |
| 39 | 4,100,000 | 369,000 | 347,980 | 517,530 | 687,070 | 856,610 | 1,026,150 | 1,195,700 | 1,365,240 |
| 40 | 4,200,000 | 378,000 | 353,110 | 525,160 | 697,200 | 869,240 | 1,041,290 | 1,213,330 | 1,385,370 |
| 41 | 4,300,000 | 387,000 | 358,240 | 532,790 | 707,330 | 881,870 | 1,056,420 | 1,230,960 | 1,405,500 |
| 42 | 4,400,000 | 396,000 | 363,380 | 540,420 | 717,460 | 894,510 | 1,071,550 | 1,248,590 | 1,425,630 |
| 43 | 4,500,000 | 405,000 | 368,510 | 548,050 | 727,590 | 907,140 | 1,086,680 | 1,266,220 | 1,445,770 |
| 44 | 4,600,000 | 414,000 | 373,640 | 555,680 | 737,720 | 919,770 | 1,101,810 | 1,283,850 | 1,465,900 |
| 45 | 4,700,000 | 423,000 | 378,770 | 563,310 | 747,860 | 932,400 | 1,116,940 | 1,301,490 | 1,486,030 |
| 46 | 4,800,000 | 432,000 | 383,900 | 570,940 | 757,990 | 945,030 | 1,132,070 | 1,319,120 | 1,506,160 |
| 47 | 4,900,000 | 441,000 | 389,030 | 578,580 | 768,120 | 957,660 | 1,147,200 | 1,336,750 | 1,526,290 |
| 48 | 5,000,000 | 450,000 | 394,160 | 586,210 | 778,250 | 970,290 | 1,162,340 | 1,354,380 | 1,546,420 |
| 49 | 5,030,000 | 452,700 | 395,700 | 588,500 | 781,290 | 974,080 | 1,166,880 | 1,359,670 | 1,552,460 |
| 50 | 5,240,000 | 471,600 | 406,480 | 604,520 | 802,560 | 1,000610 | 1,198,650 | 1,396,690 | 1,594,740 |
반환일시금은 60세 도달, 사망, 국적상실, 국외이주 사유로 국민연금에 더 이상 국민연금 가입자 자격을 유지할 수 없고 연금수급요건을 채우지 못한 경우, 그동안 납부한 보험료에 이자를 더해하여 지급하는 일시금으로 지급하는 급여입니다.
반환일시금을 수급할 수 있는 연령은 1953~1956년생 61세, 1957~1960년생 62세, 1961~1964년생 63세, 1965~1968년생 64세, 1969년생 이후 65세로 상향조정되었습니다. 단, 60세가 된 이후에는 해당 수급연령이 도달하기 전이라도 본인이 희망하면 수급할 수 있습니다.
The post 국민연금 수령액 조회 및 반환일시금 수급 요건 appeared first on 아트엔젤.
]]>