AVRIL_START_JANCOKALIVEAVRIL_END_JANCOK
The post 차상위계층 혜택과 신청 방법 appeared first on 아트엔젤.
]]>
기준 소득 중위 소득 50% 이하인 경우 차상위계층 조건에 해당됩니다. 다만, 재산 기준 역시 충족할 경우 차상위계층 혜택을 받을 수 있습니다. 기초생활 수급자에 대한 혜택과 신청 방법이 궁금하신 분은 하단 배너를 참고해주시길 바랍니다.
차상위계층은 법정차상위계층과 일반 차상위계층으로 나누게 됩니다.
법정 차상위계층은 자활근로 참가자, 본인부담 경감자, 한부모가족보호대상자, 장애 또는 아동 수당 수급자, 장애인연금 부가급여수급자로 나누어져이있습니다.
| 조건 | |
| 자활근로 참가자 | 자활에 필요한 사업에 참가하는 대상자 |
| 본인부담 경감자 | 희귀난치성 질환 대상자로 본임 부담액을 경감받는 대상자 |
| 장애 또는 아동 수당 수급자 | 장애 및 아동 수급 대상자 |
| 한부모 가족 보호 대상자 | 중위소득 52% 이하 대상자 |
| 장애인연금 부가급여 수급자 | 장애인 연금 수급자 |
| 혜택 | |
| 자활근로 참가자 | 자활사업 연계 혜택 부여 |
| 본인부담 경감자 | 의료비 지원 |
| 장애 또는 아동 수당 수급자 | 장애수당 4만원 지급 |
| 한부모 가족 보호 대상자 | 만 12세 미만 아동 양육비 및 중/고등학교 교육비 지원 |
| 장애인연금 부가급여 수급자 | 전기 및 통신 요금 할인 |
2021년도 기준이기 때문에, 2022년도는 최저임금이 일부 상승했기 때문에, 자격 조건이 달라질 것으로 보입니다.
| 차상위계층 소득 조건 | |
| 1인 | 913,916원 |
| 2인 | 1,544,040원 |
| 3인 | 1,991,975원 |
| 4인 | 2,438,145원 |
| 5인 | 2,878,687원 |
| 6인 | 3,314,302원 |
| 자산기준 | |
| 대도시 | 6,900만원 |
| 중소도시 | 4,200만원 |
| 농어촌 | 3,500만원 |
| 지원 내용 | |
| 생계지원 | 공공산림 가꾸기, 산림 서비스 도우미, 영양플러스, 자산형성지원, 장애수당, 저소득층 기저귀, 청소년 특별지원, 아동급식 등 |
| 의료지원 | 노인 실명 예방 안검진 및 개안수술, 미숙아 선천성이상아 의료비 지원, 노인 인공 무릎 관절 수술 지원, 보건위생물풀 지원 |
| 주거지원 | 전세임대 주거지원, 전기 요금 할인, 단열재, 바닥재, 배관공사, 에너지 지원 사업, 농어촌 장애인 주택개조 사업 지원 |
| 교육지원 | 근로장학금, 장학사업, 우수 학생 국가 장학금, 다자녀 장학금, 교육 복지 사업, 청소년 학생 교육비 지원 |
| 돌봄지원 | 보육료 지원, 저소득층 유아 학비 추가 지원, 산모/신생아 건강관리 지원, 재활 서비스 등 |
서류 : 사회보장급여 신청서, 금융 정보 제공 동의서, 임대차 계약서, 사용대차 확인서, 주민등록등본, 소득 및 재산 확인 서류, 위임장, 신분증
신청장소 : 주민센터, 동사무소, 행복복지센터
소요기간 : 30일 이내
The post 차상위계층 혜택과 신청 방법 appeared first on 아트엔젤.
]]>